I квартал 2020 року
Період | Найменування юридичної особи (або позначення фізичної особи) | Благодійні пожертви, що були отримані закладом охорони здоров’я від фізичних та юридичних осіб | Всього отримано благодійних пожертв, тис. грн. | Використання закладом охорони здоров’я благодійних пожертв, отриманих у грошовій та натуральній (товари і послуги) формі | Залишок невикористаних грошових коштів, товарів та послуг на кінець звітного періоду, тис. грн. | |||||
В грошовій формі, тис. грн. | В натуральній формі (товари і послуги), тис. грн. | Перелік товарів і послуг в натуральній формі | Напрямки використання у грошовій формі (стаття витрат) | Сума, тис. грн. | Перелік використаних товарів та послуг у натуральній формі | Сума, тис. грн. | ||||
І квартал | БО “Лікарняна каса Полтавщини” | 57,8 | 57,8 | 2220 | 57,8 | 57,8 | ||||
КП “Полтавький районний центр первинної медичної допомоги” Полтавської районної ради | 6,8 | 6,8 | 2220 | 0,5 | 0,5 | 6,4 | ||||
Департамент соціального захисту насеелення | 493,5 | 493,5 | 2210 | 527,1 | 285,1 | |||||
Департамент соціального захисту насеелення | 22,2 | 22,2 | 2240 | 22,2 | 22,2 | |||||
Полтавське відділення МФДХ | 54,4 | 54,4 | 3110 | 54,4 | ||||||
120,2 | 2240 | 120,2 | 120,2 | |||||||
71,3 | 71,3 | 2220 | 71,3 | 71,3 | ||||||
КП “Полтавська обласна лікарня ім.Скліфасовського” | 669,8 | 669,8 | 2220 | 385,9 | 385,9 | 560,5 | ||||
КП “Полтавська обласна лікарня ім.Скліфасовського” | 0,5 | 0,5 | 2210 | 0,5 | ||||||
Полтавський обласний клініч. протитуберкульозний диспансер | 17,6 | 17,6 | 2220 | 17,6 | 17,6 | |||||
КП “Полтавська обл інфекційна лікарня” | 64,7 | 64,7 | 2220 | 64,7 | 64,7 | |||||
ТОВ “БК”КВП” | 52,3 | 52,3 | 2220 | 52,3 | 52,3 | |||||
ТОВ Комплексні геолого -геофізичні рішення | 10,5 | 10,5 | 2220 | 10,5 | 10,5 | |||||
Віл центр | 14,6 | 14,6 | 2220 | 14,6 | 14,6 | |||||
Товариство з обмеженою відповідальністю “КГГР” | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |||||||
Товариство з обмеженою відповідальністю “Полтава-Сад” | 5,0 | 5,0 | 5,0 | |||||||
Кононенко Михайло Михайлович | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |||||||
Декань Світлана Миколаївна | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |||||||
1672,2 | 1344,7 | 817,6 | 922,87 |
VI квартал 2019 року
Період | Найменування юридичної особи (або позначення фізичної особи) | Благодійні пожертви, що були отримані закладом охорони здоров’я від фізичних та юридичних осіб | Всього отримано благодійних пожертв, тис. грн. | Використання закладом охорони здоров’я благодійних пожертв, отриманих у грошовій та натуральній (товари і послуги) формі | Залишок невикористаних грошових коштів, товарів та послуг на кінець звітного періоду, тис. грн. | |||||
В грошовій формі, тис. грн. | В натуральній формі (товари і послуги), тис. грн. | Перелік товарів і послуг в натуральній формі | Напрямки використання у грошовій формі (стаття витрат) | Сума, тис. грн. | Перелік використаних товарів та послуг у натуральній формі | Сума, тис. грн. | ||||
ІV квартал | БО “Лікарняна каса Полтавщини” | 48,9 | 48,9 | 2220 | 48,9 | 48,9 | 0,0 | |||
Департамент соціального захисту населення | 924,5 | 924,5 | 2210 | 924,5 | 0,0 | |||||
Департамент соціального захисту населення | 41,6 | 41,6 | 2240 | 41,6 | 41,6 | 0,0 | ||||
Полтавське відділення міжнародного фонду допомоги хворим | 0,8 | 0,8 | 2210 | 0,0 | 0,8 | |||||
Департамент охорони здоров’я СБ | 142,8 | 142,8 | 3110 | 0,0 | 142,8 | |||||
Полтавське відділення міжнародного фонду допомоги хворим | 48,4 | 48,4 | 2220 | 48,4 | 48,4 | 0,0 | ||||
Полтавське відділення міжнародного фонду допомоги хворим | 116,0 | 116,0 | 3110 | 0,0 | 116,0 | |||||
КП “Полтавська обласна лікарня ім.Скліфасовського” | 315,4 | 315,4 | 2220 | 315,4 | 315,4 | 0,0 | ||||
КП “Полтавська обласна лікарня ім.Скліфасовського” | 62,5 | 62,5 | 2210 | 43,7 | 43,7 | 18,8 | ||||
Полтавський обласний клініч. протитуберкульозний диспансер | 19,9 | 19,9 | 2220 | 19,9 | 19,9 | 0,0 | ||||
Центр первинної медичної допомоги | 9,4 | 9,4 | 2220 | 7,0 | 7,0 | 2,4 | ||||
Полтавська обласна клінічна лікарня Відновного лікування | 6,0 | 6,0 | 2220 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | ||||
Полтавський обласний Кардіодиспансер | 21,1 | 21,1 | 2220 | 17,8 | 17,8 | 3,3 | ||||
КП “Полтавська обласна інфекційна лікарня” | 12,8 | 12,8 | 2220 | 8,3 | 8,3 | 4,5 | ||||
Віл центр | 21,8 | 21,8 | 2220 | 21,8 | 21,8 | 0,0 | ||||
1791,9 | 1500,3 | 575,8 | 291,6 |
ІІ квартал 2019 року
Період | Найменування юридичної особи (або позначення фізичної особи) | Благодійні пожертви, що були отримані закладом охорони здоров’я від фізичних та юридичних осіб | Всього отримано благодійних пожертв, тис. грн. | Використання закладом охорони здоров’я благодійних пожертв, отриманих у грошовій та натуральній (товари і послуги) формі | Залишок невикористаних грошових коштів, товарів та послуг на кінець звітного періоду, тис. грн. | |||||
В грошовій формі, тис. грн. | В натуральній формі (товари і послуги), тис. грн. | Перелік товарів і послуг в натуральній формі | Напрямки використання у грошовій формі (стаття витрат) | Сума, тис. грн. | Перелік використаних товарів та послуг у натуральній формі | Сума, тис. грн. | ||||
ІІ квартал | БО “Лікарняна каса Полтавщини” | 65,8 | 65,8 | 2220 | 65,8 | 65,8 | ||||
ТОВ “Тедді Груп” | 5,9 | 5,9 | 2210 | 5,9 | ||||||
Департамент соціального захисту насеелення | 633,6 | 633,6 | 2210 | 453,1 | 180,5 | |||||
Департамент соціального захисту насеелення | 28,5 | 28,5 | 2240 | 28,5 | 28,5 | |||||
Полтавське відділення міжнародного фонду допомоги хворим | 116,4 | 116,4 | 2220 | 116,4 | 116,4 | |||||
КП “Полтавська обласна лікарня ім.Скліфасовського” | 323,7 | 323,7 | 2220 | 323,7 | 323,7 | 0 | ||||
КП “Полтавська обласна лікарня ім.Скліфасовського” | 0,0 | 0,0 | 3110 | 0,0 | ||||||
Полтавський обласний клініч. протитуберкульозний диспансер | 41,9 | 41,9 | 2220 | 41,9 | 41,9 | 0,0 | ||||
Полтавська обласна клінічна лікарня Відновного лікування | 5,6 | 5,6 | 2220 | 5,6 | 5,6 | 0,0 | ||||
Полтавський обласний Кардіодиспансер | 0,0 | 0,0 | 2220 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
КП “Полтавська обл інфекційна лікарня” | 167,9 | 167,9 | 2220 | 167,9 | 167,9 | 0,0 | ||||
Віл центр | 21,3 | 21,3 | 2220 | 21,3 | 21,3 | 0,0 | ||||
1410,6 | 1230,1 | 771,1 | 180,5 |
I квартал 2019 року.
Період | Найменування юридичної особи (або позначення фізичної особи) | Благодійні пожертви, що були отримані закладом охорони здоров’я від фізичних та юридичних осіб | Всього отримано благодійних пожертв, тис. грн. | Використання закладом охорони здоров’я благодійних пожертв, отриманих у грошовій та натуральній (товари і послуги) формі | Залишок невикористаних грошових коштів, товарів та послуг на кінець звітного періоду, тис. грн. | |||||
В грошовій формі, тис. грн. | В натуральній формі (товари і послуги), тис. грн. | Перелік товарів і послуг в натуральній формі | Напрямки використання у грошовій формі (стаття витрат) | Сума, тис. грн. | Перелік використаних товарів та послуг у натуральній формі | Сума, тис. грн. | ||||
І квартал | БО “Лікарняна каса Полтавщини” | 76,9 | 76,9 | 2220 | 76,9 | 76,9 | ||||
ТОВ “Юрія Фарм” | 8,2 | 8,2 | 2220 | 8,2 | ||||||
Департамент соціального захисту насеелення | 502,3 | 502,3 | 2210 | 389,5 | 112,8 | |||||
Департамент соціального захисту насеелення | 22,6 | 22,6 | 2240 | 22,6 | 22,6 | |||||
Полтавське відділення міжнародного фонду допомоги хворим | 102,4 | 102,4 | 2220 | 102,4 | 102,4 | |||||
КП “Полтавська обласна лікарня ім.Скліфасовського” | 46,0 | 46,0 | 2220 | 46,0 | 46,0 | |||||
КП “Полтавська обласна лікарня ім.Скліфасовського” | 102,7 | 102,7 | 3110 | 102,7 | ||||||
Полтавський обласний клініч. протитуберкульозний диспансер | 57,9 | 57,9 | 2220 | 57,9 | 57,9 | |||||
Полтавський обласний Кардіодиспансер | 91,9 | 91,9 | 3110 | 91,9 | ||||||
Полтавський обласний Кардіодиспансер | 46,0 | 46,0 | 2220 | 0,0 | 46,0 | |||||
КП “Полтавська обл інфекційна лікарня” | 172,4 | 172,4 | 2220 | 0,0 | 172,4 | |||||
Віл центр | 8,7 | 8,7 | 2220 | 0,9 | 0,9 | 7,8 | ||||
1238,0 | 704,4 | 306,7 | 533,6 |
IV квартал 2018 року.
Період | Найменування юридичної особи (або позначення фізичної особи) | Благодійні пожертви, що були отримані закладом охорони здоров’я від фізичних та юридичних осіб | Всього отримано благодійних пожертв, тис. грн. | Використання закладом охорони здоров’я благодійних пожертв, отриманих у грошовій та натуральній (товари і послуги) формі | Залишок невикористаних грошових коштів, товарів та послуг на кінець звітного періоду, тис. грн. | |||||
В грошовій формі, тис. грн. | В натуральній формі (товари і послуги), тис. грн. | Перелік товарів і послуг в натуральній формі | Напрямки використання у грошовій формі (стаття витрат) | Сума, тис. грн. | Перелік використаних товарів та послуг у натуральній формі | Сума, тис. грн. | ||||
ІV квартал | БО “Лікарняна каса Полтавщини” | 62,3 | 62,3 | 2220 | 62,3 | 62,3 | 0 | |||
Фізична особа | 2,6 | 2,6 | 2220 | 2,6 | ||||||
Департамент соціального захисту насеелення | 548,8 | 548,8 | 2210 | 484,2 | 64,6 | |||||
Департамент соціального захисту насеелення | 24,7 | 24,7 | 2240 | 24,7 | 24,7 | |||||
Полтавське відділення міжнародного фонду допомоги хворим | 58,9 | 58,9 | 2220 | 58,9 | 58,9 | |||||
Світовий банк | 5,5 | 5,5 | 2220 | 5,5 | 5,5 | |||||
Світовий банк | 1366,1 | 1366,1 | 3110 | 1366,1 | ||||||
2068,9 |
III квартал 2018 року.
Період | Найменування юридичної особи (або позначення фізичної особи) | Благодійні пожертви, що були отримані закладом охорони здоров’я від фізичних та юридичних осіб | Всього отримано благодійних пожертв, тис. грн. | Використання закладом охорони здоров’я благодійних пожертв, отриманих у грошовій та натуральній (товари і послуги) формі | Залишок невикористаних грошових коштів, товарів та послуг на кінець звітного періоду, тис. грн. | |||||
В грошовій формі, тис. грн. | В натуральній формі (товари і послуги), тис. грн. | Перелік товарів і послуг в натуральній формі | Напрямки використання у грошовій формі (стаття витрат) | Сума, тис. грн. | Перелік використаних товарів та послуг у натуральній формі | Сума, тис. грн. | ||||
ІІІ квартал | БО “Лікарняна каса Полтавщини” | 50,6 | 50,6 | 2220 | 50,6 | 50,6 | 0 | |||
ФОП Черненко О. О. | 5,9 | 5,9 | 2210 | 5,9 | ||||||
Фізична особа | 10,7 | 10,7 | 3110 | 10,7 | ||||||
Фізична особа | 0,1 | 0,1 | 2230 | 0,1 | ||||||
Полтавське відділення міжнародного фонду допомоги хворим | 47,6 | 47,6 | 2220 | 47,6 | 47,6 | 0 | ||||
ПрАТ “Фармацевтична фірма “Дарниця” | 32,3 | 32,3 | 2220 | 32,3 | 5,2 | 27,1 | ||||
147,2 |
II квартал 2018 року.
Період | Найменування юридичної особи (або позначення фізичної особи) | Благодійні пожертви, що були отримані закладом охорони здоров’я від фізичних та юридичних осіб | Всього отримано благодійних пожертв, тис. грн. | Використання закладом охорони здоров’я благодійних пожертв, отриманих у грошовій та натуральній (товари і послуги) формі | Залишок невикористаних грошових коштів, товарів та послуг на кінець звітного періоду, тис. грн. | |||||
В грошовій формі, тис. грн. | В натуральній формі (товари і послуги), тис. грн. | Перелік товарів і послуг в натуральній формі | Напрямки використання у грошовій формі (стаття витрат) | Сума, тис. грн. | Перелік використаних товарів та послуг у натуральній формі | Сума, тис. грн. | ||||
ІІ квартал | БО “Лікарняна каса Полтавщини” | 48,3 | 48,3 | 2220 | 48,3 | 48,3 | 0 | |||
Abt Assocsates.Ins США | 19,2 | 19,2 | 2210 | 19,2 | ||||||
Abt Assocsates.Ins США | 7,3 | 7,3 | 3210 | 7,3 | ||||||
Полтавське відділення міжнародного фонду допомоги хворим | 82,0 | 82,0 | 2220 | 82,0 | 82,0 | 0 | ||||
Фізична особа | 1,0 | 1,0 | 2230 | 1,0 | 1,0 | |||||
ТОВ “Тедді груп” | 1,7 | 1,7 | 2210 | 1,7 | ||||||
Кошти Світового банку | 7,3 | 7,3 | 3110 | 7,3 | 7,3 | |||||
ФОП Чайка Л. В. | 14,6 | 14,6 | 3110 | 14,6 | 14,6 | |||||
181,4 |
I квартал 2018 року.
Період | Найменування юридичної особи (або позначення фізичної особи) | Благодійні пожертви, що були отримані закладом охорони здоров’я від фізичних та юридичних осіб | Всього отримано благодійних пожертв, тис. грн. | Використання закладом охорони здоров’я благодійних пожертв, отриманих у грошовій та натуральній (товари і послуги) формі | Залишок невикористаних грошових коштів, товарів та послуг на кінець звітного періоду, тис. грн. | |||||
В грошовій формі, тис. грн. | В натуральній формі (товари і послуги), тис. грн. | Перелік товарів і послуг в натуральній формі | Напрямки використання у грошовій формі (стаття витрат) | Сума, тис. грн. | Перелік використаних товарів та послуг у натуральній формі | Сума, тис. грн. | ||||
І квартал | БО “Лікарняна каса Полтавщини” | 98,6 | 98,6 | 2220 | 98,6 | 98,6 | 0 | |||
БО “Лікарняна каса Полтавщини” | 54,6 | 54,6 | 3110 | 54,6 | ||||||
Полтавське відділення міжнародного фонду допомоги хворим | 88,6 | 88,6 | 2220 | 88,6 | 88,6 | 0 | ||||
Полтавський обласний центр здоров”я | 0,013 | 0,013 | 2210 | 0,013 | 0,013 | 0 | ||||
Фізична особа | 1,4 | 1,4 | 2210 | 1,4 | ||||||
ТОВ “Тедді груп” | 0,9 | 0,9 | 2210 | 0,9 | ||||||
Полтавська обласна клінічна лікарня ім.Скліфосовського (кошти Світового банку) | 121,4 | 121,4 | 2220 | 107 | 107 | 14,4 | ||||
365,51 | 365,51 |