Усі бажаючи можуть ознайомитись з результатами публічних закупівель за посиланням.
https://prozorro.gov.ua/search/tender?edrpou=01999477
В Україні державні закупівлі регулюються Законами України «Про здійснення державних закупівель», «Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності», «Про державний матеріальний резерв», «Про державне оборонне замовлення», «Про особливості здійснення закупівлі за державні кошти послуг поштового зв’язку, поштових марок та маркованих конвертів» та іншими нормативними актами.
Закупівля здійснюється відповідно до річного плану.
Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік.
Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік.
Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік. (25.07.2019)
Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік.(01.06.2019)
Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік.
Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік.
Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік.
Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік.
Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік
Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік
Зміни до бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік.
Додаток до річного плану закупівель.
2018 рік.
Річний план закупівель на 2018 рік.
Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету
станом на 01.01.2018 рік (багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню)
Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету
станом на 01.01.2018 рік (реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території).
Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік
Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік
Паспорт бюджетної програми зі змінами (0316310). Рішення 15 сесії 7 скликання 2017 рік.
Паспорт бюджетної програми зі змінами (0312010). Рішення 15 сесії 7 скликання 2017 рік.
Паспорт бюджетної програми зі змінами (0316310) на 2017 рік.
Паспорт бюджетної програми зі змінами (0312010) на 2017 рік.
Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік (зі змінами).
Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік.
Звіт
про надходження та використання коштів загального фонду ( форма №2д, №2м)
F2KM33 Ф №2м Звіт про надходження та використання коштів загального фонду
Полтавська центральна районна клінічна лікарня.
План закупівель на 2017 рік.
Конкретна назвапредмета закупівель | Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі | Коди згідно КЕКВ | Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівель | Процедура закупівлі | Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі | Примітки | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
1.Предмети, материали, обладнання та інвентар | ||||||||
Періодичні видання | 22200000-2 Газети, періодичні спеціалізовані та інші періодичні видання і журнали | 2282 | 17000 | (шістнадцять тисяч грн.00 коп.) | Допорогові закупівлі | 2017 рік | Загальний фонд | |
Конверти, вітальні листівки | 22300000-3 Поштові та вітальні листівки й інша друкована продукція | 2282 | 5000,00 | (п’ять тисяч грн.00коп) | Допорогові закупівлі | 2017 рік | Загальний фонд | |
Миючі засоби | 33711 Мило, 39831 Мийні засоби, Засоби для чищення | 2282 | 70000,00 | (Сімдесят тисяч грн. 00 коп) | Допорогові закупівлі | 2017 рік | Загальний фонд | |
Бланки, рецепти | 22820 Бланки) (бланки, рецепти | 2282 | 40000,00 | (Тридцять тисяч грн.00 коп.) | Допорогові закупівлі | 2017 рік | Загальний фонд | |
Швидкозшивачі, журнали, папки | 22800000-8 Паперові чи картонні реєстраційні журнали, бухгалтерські книги, швидкозшивачі, бланки та інші паперові канцелярські вироби | 2282 | 10000,00 | (П’ять тисяч грн.00 коп) | Допорогові закупівлі | 2017 рік | Загальний фонд | |
Канцтовари (різні) | 30192700-8 Канцелярські товари | 2282 | 50000,00 | (П’ятдесят тисяч грн. 00 коп) | Допорогові закупівлі | 2017 рік | Загальний фонд | |
Жорсткі диски, карта пам’яті, електронні носії | 30236000-2 Комп’ютерне обладнання різне | 2282 | 10000,00 | (Десять тисяч грн.00 коп) | Допорогові закупівлі | 2017 рік | Загальний фонд | |
Зміннішини до транспортних засобів | 19511000-1 Гумові пневматичні шини, протектори та ободові стрічки | 2282 | 16093,00 | (шістнадцять тисяч дев’яносто три грн.00 коп.) | Допорогові закупівлі | 2017 | Загальний фонд | |
Змінні частини до транспортних засобів | 34300 Частини та приладдя до транспортних засобів і їх двигунів | 2282 | 11163,00 | (Одинадцять тисяч сто шістдесят три грн грн. 00 коп) | Допорогові закупівлі | 2017 рік | Загальний фонд | |
Таблички | 19520000-7 Пластмасові вироби | 2282 | 2744,00 | (Дві тисячі сімсот сорок чотири грн. 00 коп) | Допорогові закупівлі | 2017 рік | Загальний фонд | |
електротовари | 31680000-6 Електричне приладдя та супутні товари до електричного обладнання | 2282 | 60000,00 | (Шістдесят тисяч грн. 00 коп) | Допорогові закупівлі | 2017 рік | Загальний фонд | |
вироби сантехн | 44410000-7 Вироби для ванної кімнати та кухні | 2282 | 30000,00 | (Тридцять тисяч грн.00 коп.) | Допорогові закупівлі | 2017 рік | Загальний фонд | |
постільна білизна | 39512000-4 Постільна білизна | 2282 | 32010,59 | (Тридцять дві тисячі десять грн. 02 коп) | Допорогові закупівлі | 2017 рік | Загальний фонд | |
господарські товари, різні | 44400000-4 Готова продукція різних видів та супутні вироби | 2282 | 87800,00 | (Вісімдесят сім тисяч вісімсот грн 00 коп) | Допорогові закупівлі | 2017 рік | Загальний фонд | |
Офісне приладдя | 30192000-1 Офісне приладдя | 2282 | 30000,00 | (Тридцять тисяч грн. 00 коп.) | Допорогові закупівлі | 2017 рік | Загальний фонд | |
Стабілізатор для обладнання | 31217000-0 Обмежувачі перенапруження | 2282 | 3000,00 | (Три тисячі грн.00 коп) | Допорогові закупівлі | 2017 рік | Загальний фонд | |
Замки, ключі та петлі | 44520000-1 Замки, ключі та петлі | 2282 | 10000,00 | (Десять тисяч грн.00 коп) | Допорогові закупівлі | 2017 рік | Загальний фонд | |
Вапно | 44921200-4 Вапно | 2282 | 2000,00 | (Дві тисячі грн.00 коп) | Допорогові закупівлі | 2017 рік | Загальний фонд | |
Фарби | 44810000-1 Фарби | 2282 | 5000,00 | (П’ять тисяч грн. 00 коп) | Допорогові закупівлі | 2017 рік | Загальний фонд | |
Медичні довідки суворої звітності, сертифікати | 22450000-9 Друкована продукція з елементами захисту | 2282 | 60000,00 | (Шістдесят тисяч грн. 00 коп) | Допорогові закупівлі | 2017 рік | Спеціальний фонд | |
Частини до транспортних засобів | 34300000-0 Частини та приладдя до транспортних засобів і їх двигунів | 2282 | 40000,00 | (П’ятдесят тисяч грн 00 коп) | Допорогові закупівлі | 2017 рік | Спеціальний фонд | |
Кухонне приладдя | 39220000-0 Кухонне приладдя, товари для дому та господарства і приладдя для закладів громадського харчування | 2282 | 10000,00 | (Десять тисяч грн. 00 коп) | Допорогові закупівлі | 2017 рік | Спеціальний фонд | |
Меблі конторські (різні) | 39130000-2 Офісні меблі | 2282 | 60000,00 | (Шістдесят тисяч грн. 00 коп) | Допорогові закупівлі | 2017 рік | Спеціальний фонд | |
Бензин | 09132000-3 Бензин | 2282 | 735570,02 | (Сімсот тридцять п’ять тисяч п’ятсот сімдесят грн 02 коп) | Відкриті торги | 2017 рік | Загальний фонд | |
Бензин | 09132000-3 Бензин | 2282 | 67989,41 | (Шістдесят сім тисяч дев’ятсот вісімдесят дев’ять грн 41 коп) | Продовження тендерного договору на 20% | 2017 рік | Загальний фонд | |
2. Медикаменти та перев’язувальні матеріали | ||||||||
Матеріали для протезування зубів та припасовування зубних протезів | 33138000-6 Матеріали для протезування зубів та припасовування зубних протезів | 2282 | 18970,00 | (Вісімнадцять тисяч дев’ятсот сімдесят грн. 00 коп) | Допорогові закупівлі | 2017 рік | Спеціальний фонд | |
Приладдя для виготовлення зубних зліпків | 33133000-1 Приладдя для виготовлення зубних зліпків | 2282 | 6310,00 | (Шість тисяч триста десять грн. 00 коп) | Допорогові закупівлі | 2017 рік | Спеціальний фонд | |
Матеріали для протезування зубів та припасовування зубних протезів | 33138000-6 Матеріали для протезування зубів та припасовування зубних протезів | 2282 | 575,00 | (П’ятсот сімдесят п’ять грн 00 коп) | Допорогові закупівлі | 2017 рік | Спеціальний фонд | |
Стоматологічні затискачі, щітки, ретрактори та полірувальні пристрої | 33131110-1 Стоматологічні затискачі, щітки, ретрактори та полірувальні пристрої | 2282 | 3475,00 | (Три тисячі чотириста сімдесят грн.00 коп) | Допорогові закупівлі | 2017 рік | Спеціальний фонд | |
Стоматологічні затискачі, щітки, ретрактори та полірувальні пристрої | 33131110-1 Стоматологічні затискачі, щітки, ретрактори та полірувальні пристрої | 2282 | 3050,00 | (Три тисячі п’ятдесят грн.00 коп) | Допорогові закупівлі | 2017 рік | Спеціальний фонд | |
Обертові та абразивні інструменти | 33136000-2 Обертові та абразивні інструменти | 2282 | 2100,00 | (Дві тисячі п’ятдесят грн.00 коп) | Допорогові закупівлі | 2017 рік | Спеціальний фонд | |
Стоматологічні прилади | 33126000-9 Стоматологічні прилади | 2282 | 12600,00 | (Дванадцять тисяч шістсот грн. 00 коп) | Допорогові закупівлі | 2017 рік | Спеціальний фонд | |
Стоматологічні матеріали | 33141800-8 Стоматологічні матеріали | 2282 | 670,00 | (Шістсот сімдесят грн. 00 коп) | Допорогові закупівлі | 2017 рік | Спеціальний фонд | |
Стоматологічний віск | 24952100-3 Стоматологічний віск | 2282 | 6000,00 | (П’ять тисяч сто вісімдесят грн. 00 коп) | Допорогові закупівлі | 2017 рік | Спеціальний фонд | |
Дезинфекційні засоби | 24455000-8 Дезинфекційні засоби | 2282 | 6000,00 | (П’ять тисяч шістсот тридцять грн. 00 коп) | Допорогові закупівлі | 2017 рік | Спеціальний фонд | |
Медичні матеріали | 33140000-3 Медичні матеріали | 2282 | 10250,00 | (Десять тисяч двісті п’ятдесят грн. 00 коп) | Допорогові закупівлі | 2017 рік | Спеціальний фонд | |
Термографічний папір | 22993300-0 Термографічний папір | 2282 | 12000,00 | (Дванадцять тисяч грн. 00 коп) | Допорогові закупівлі | 2017 рік | Загальний фонд | |
Індикаторні смужки | 33124131-2 Індикаторні смужки | 2282 | 1800,00 | (Одна тисяча грн. 00 коп.) | Допорогові закупівлі | 2017 рік | Загальний фонд | |
Медичні гази | 24111500-0 Медичні гази | 2282 | 120546,00 | (Сто двадцять тисяч п’ятсот сорок шість грн. 00 коп.) | Допорогові закупівлі | 2017 рік | Загальний фонд | |
Галогенати металів, гіпохлорити, хлорати та перхлорати | 24312000-4 Галогенати металів, гіпохлорити, хлорати та перхлорати | 2282 | 10000,00 | (Десять тисяч грн. 00 коп.) | Допорогові закупівлі | 2017 рік | Загальний фонд | |
Дистильована вода | 24316000-2 Дистильована вода | 2282 | 10000,00 | (Десять тисяч грн. 00 коп.) | Допорогові закупівлі | 2017 рік | Загальний фонд | |
Перекис водню | 24315300-8 Перекис водню | 2282 | 30499,00 | (Тридцять тисяч чотириста дев’яносто дев’ять грн. 00 коп) | Допорогові закупівлі | 2017 рік | Загальний фонд | |
Спирт етиловий | 24322510-5 Спирт етиловий | 2282 | 20000,00 | (Двадцять тисяч грн. 00 коп) | Допорогові закупівлі | 2017 рік | Загальний фонд | |
Фармацевтична продукція | 33600000-6 Фармацевтична продукція | 2282 | 705274,15 | (Сто п’ятдесят дев’ять тисяч п’ятсот грн 15 коп) | Відкриті торги | 2017 рік | Загальний фонд | |
Скляний посуд лабораторний | 33790000-4 Скляний посуд лабораторного, санітарно-гігієнічного чи фармацевтичного призначення | 2282 | 54928,40 | П’ятдесят чотири тисячі дев’ятсот двадцять вісім грн. 40 коп) | Допорогові закупівлі | 2017 рік | Загальний фонд | |
Спеціальна хімічна продукція | 24950000-8 Спеціалізована хімічна продукція | 2282 | 42135,00 | Сорок дві тисячі сто тридцять п’ять грн. 00 коп | Допорогові закупівлі | 2017 рік | Загальний фонд | |
Гумові та пластмасові матеріали | 19500000-1 Гумові та пластмасові матеріали | 2282 | 42363,00 | (Сорок дві тисячі триста шістдесят три грн, оо коп) | Допорогові закупівлі | 2017 рік | Загальний фонд | |
Чисті хімічні речовини та різноманітна хімічна продукція | 24900000-3 Чисті хімічні речовини та різноманітна хімічна продукція | 2282 | 27354,70 | (Двадцять сім тисяч триста п’ятдесят чотири грн, 70 коп) | Допорогові закупівлі | 2017 рік | Загальний фонд | |
Реактиви для визначання групи крові | 33696100-6 Реактиви для визначання групи крові | 2282 | 32210,00 | (Тридцять дві тисячі двісті десять грн. 00 коп) | Допорогові закупівлі | 2017 рік | Загальний фонд | |
Ланцети для забору крові | 33141900-9 Ланцети для забору крові | 2282 | 20000,00 | (Двадцять тисяч грн. 00 коп) | Допорогові закупівлі | 2017 рік | Загальний фонд | |
Фільтрувальний папір | 15994200-4 Фільтрувальний папір | 2282 | 298,00 | (двісті дев’яносто вісім грн. 00 коп) | Допорогові закупівлі | 2017 рік | Загальний фонд | |
Хімічна продукція | 24960000-1 Хімічна продукція різна | 2282 | 180460,90 | (Сто вісімдесят тисяч чотириста шістдесят грн. 90 коп) | Допорогові закупівлі | 2017 рік | Загальний фонд | |
Крейдований папір і крафт-папір | 37823500-8 Крейдований папір і крафт-папір | 2282 | 250,00 | (двісті п’ятдесят грн. 00 коп) | Допорогові закупівлі | 2017 рік | Загальний фонд | |
Проявники для рентгенівських плівок | 24931230-0 Проявники для рентгенівських плівок | 2282 | 20000,00 | (Двадцять тисяч грн. 00 коп) | Допорогові закупівлі | 2017 рік | Загальний фонд | |
Фіксажі для рентгенівських плівок | 24931240-3 Фіксажі для рентгенівських плівок | 2282 | 17000,00 | (Сімнадцять тисяч грн. 00 коп) | Допорогові закупівлі | 2017 рік | Загальний фонд | |
Рентгенівська плівка | 32354110-3 Рентгенівська плівка | 2282 | 30000,00 | (Тридцять тисяч грн. 00 коп) | Допорогові закупівлі | 2017 рік | Загальний фонд | |
Хлор | 24311900-6 Хлор | 2282 | 95000,00 | (Дев’яносто п’ять тисяч грн 00 коп | Допорогові закупівлі | 2017 рік | Загальний фонд | |
Спирти, феноли, фенолспирти та їх галогено-, сульфо-, нітро-, нітрозопохідні; жирні промислові спирти | 24322000-7 Спирти, феноли, фенолспирти та їх галогено-, сульфо-, нітро-, нітрозопохідні; жирні промислові спирти | 2282 | 83000,00 | (Вісімдесят три тисячі грн. 00 коп) | Допорогові закупівлі | 2017 рік | Загальний фонд | |
Дезинфекційні засоби | 24455000-8 Дезинфекційні засоби | 2282 | 74000,00 | (Сіімдесят чотири тисячі грн 00 коп) | Допорогові закупівлі | 2017 рік | Загальний фонд | |
Органічні поверхнево активні речовини | 39820000-6 Органічні поверхнево активні речовини | 2282 | 40000,00 | (Сорок тисяч грн 00 коп) | Допорогові закупівлі | 2017 рік | Загальний фонд | |
Одноразові рукавички | 18424300-0 Одноразові рукавички | 2282 | 40000,00 | (Сорок тисяч грн 00 коп) | Допорогові закупівлі | 2017 рік | Загальний фонд | |
Перев’язувальні матеріали; затискачі, шовні матеріали, лігатури | 33141100-1 Перев’язувальні матеріали; затискачі, шовні матеріали, лігатури | 2282 | 85000,00 | (Вісімдесят п’ять тисяч грн. 00 коп) | Допорогові закупівлі | 2017 рік | Загальний фонд | |
Вимірювальне та контрольне обладнання | 31682210-5 Вимірювальне та контрольне обладнання | 2282 | 3000,00 | (Три тисячі грн. 00 коп) | Допорогові закупівлі | 2017 рік | Загальний фонд | |
Хірургічні інструменти | 33169000-2 Хірургічні інструменти | 2282 | 5000,00 | (П’ять тисяч грн. 00 коп) | Допорогові закупівлі | 2017 рік | Загальний фонд | |
Шприци, катетери, системи | 33141310-6 Шприци | 2282 | 61782,00 | (Шістдесят одна тисяча сімсот вісімдесят дві грн. 00 коп) | Допорогові закупівлі | 2017 рік | Загальний фонд | |
Наркотичні засоби | 33661000-1 Лікарські засоби для лікування хвороб нервової системи | 2282 | 223772,00 | (Двісті двадцять три тисячі сімсот сімдесят дві грн 00 коп) | Відкриті торги | 2017рік | Загальний фонд | |
3. Продукти харчування | ||||||||
Сіль | 15872400-5 Сіль | 2282 | 1000,00 | (Одна тис. грн) | Допорогові закупівлі | 2017 рік | Загальний фонд | |
Цукор | 15831000-2 Цукор | 2282 | 90000,00 | (Дев’яносто тисяч грн. 00 коп) | Допорогові закупівлі | 2017 рік | Загальний фонд | |
Хліб | 15811100-7 Хліб | 2282 | 150000,00 | (Сто п’ятдесят тис. грн 00 коп) | Допорогові закупівлі | 2017 рік | Загальний фонд | |
Оцет | 15871100-5 Оцет та замінники оцту | 2282 | 3000,00 | (Три тисячі грн. 00 коп) | Допорогові закупівлі | 2017 рік | Загальний фонд | |
Сухофрукти | 15332410-1 Сухофрукти | 2282 | 15000,00 | (П’ятнадцять тисяч грн. 00 коп) | Допорогові закупівлі | 2017 рік | Загальний фонд | |
Томатний соус | 15331428-3 Томатний соус | 2282 | 5000,00 | (П’ять тисяч грн. 00 коп) | Допорогові закупівлі | 2017 рік | Загальний фонд | |
Чай | 15863000-5 Чай | 2282 | 5000,00 | (П’ять тисяч грн. 00 коп) | Допорогові закупівлі | 2017 рік | Загальний фонд | |
Масло вершкове | 15530000-2 Вершкове масло | 2282 | 15000,00 | (П’ятнадцять тисяч грн. 00 коп) | Допорогові закупівлі | 2017 рік | Загальний фонд | |
Рис | 15614000-5 Рис оброблений | 2282 | 20000,00 | (Двадцять тисяч грн. 00 коп.) | Допорогові закупівлі | 2017 рік | Загальний фонд | |
Крупи (різні) | 03211900-2 Зернопродукти | 2282 | 30000,00 | (Тридцять тисяч грн. 00 коп) | Допорогові закупівлі | 2017 рік | Загальний фонд | |
М’ясо птиці | 15112000-6 М’ясо свійської птиці | 2282 | 45000,00 | (Сорок п’ять тисяч грн. 00 коп) | Допорогові закупівлі | 2017 рік | Загальний фонд | |
М’ясо великої рогатої худоби | 15111000-9 М’ясо великої рогатої худоби родини бикових | 2282 | 50000,00 | (П’ятдесят тисяч грн. 00 коп.) | Допорогові закупівлі | 2017 рік | Загальний фонд | |
Картопля | 03212100-1 Картопля | 2282 | 50000,00 | (П’ятдесят тисяч грн. 00 коп.) | Допорогові закупівлі | 2017 рік | Загальний фонд | |
Помідори | 03221240-0 Помідори | 2282 | 15000,00 | (П’ятнадцять тисяч грн. 00 коп) | Допорогові закупівлі | 2017 рік | Загальний фонд | |
Огірки | 03221270-9 Огірки | 2282 | 15000,00 | (П’ятнадцять тисяч грн. 00 коп) | Допорогові закупівлі | 2017 рік | Загальний фонд | |
Цибуля | 03221113-1 Цибуля | 2282 | 20000,00 | (Двадцять тисяч грн. 00 коп.) | Допорогові закупівлі | 2017 рік | Загальний фонд | |
Морква | 03221112-4 Моркв | 2282 | 20000,00 | (Двадцять тисяч грн. 00 коп.) | Допорогові закупівлі | 2017 рік | Загальний фонд | |
Буряк | 03221111-7 Буряк | 2282 | 15000,00 | (П’ятнадцять тисяч грн. 00 коп) | Допорогові закупівлі | 2017 рік | Загальний фонд | |
Капуста | 15331140-0 Листкові та капустяні овочі | 2282 | 20000,00 | (Двадцять тисяч грн. 00 коп.) | Допорогові закупівлі | 2017 рік | Загальний фонд | |
Рибні консерви | 15240000-2 Рибні консерви та інші рибні страви і пресерви | 2282 | 30000,00 | (Тридцять тисяч грн. 00 коп.) | Допорогові закупівлі | 2017 рік | Загальний фонд | |
Печиво | 15821200-1 Солодке печиво | 2282 | 30000,00 | (Тридцять тисяч грн. 00 коп.) | Допорогові закупівлі | 2017 рік | Загальний фонд | |
Макарони | 15851100-9 Макаронні вироби сирі | 2282 | 30000,00 | (Тридцять тисяч грн. 00 коп.) | Допорогові закупівлі | 2017 рік | Загальний фонд | |
Риба свіжоморожена | 15221000-3 Морожена риба | 2282 | 40000,00 | (Сорок тисяч грн. 00 коп) | Допорогові закупівлі | 2017 рік | Загальний фонд | |
Олія | 15411100-3 Олії | 2282 | 40000,00 | (Сорок тисяч грн. 00 коп) | Допорогові закупівлі | 2017 рік | Загальний фонд | |
Фруктові соки | 15321000-4 Фруктові соки | 2282 | 10000,00 | (Десять тисяч грн. 00 коп) | Допорогові закупівлі | 2017 рік | Загальний фонд | |
Дитяче харчування (сухе молоко) | 15884000-8 Продукти дитячого харчування | 2282 | 5050,00 | (П’ять тисяч п’ятдесят грн. 00 коп) | Допорогові закупівлі | 2017 рік | Загальний фонд | |
Яйця | 03142500-3 Яйця | 2282 | 11000,00 | (Одинадцять тисяч грн. 00 коп) | Допорогові закупівлі | 2017 рік | Загальний фонд | |
Молоко (спецхарчування) | 15511000-3 Молоко | 2282 | 80000,00 | (Вісімдесят тисяч грн. 00 коп) | Допорогові закупівлі | 2017 рік | Загальний фонд | |
Молоко | 15511000-3 Молоко | 2282 | 40000,00 | (Сорок тисяч грн. 00 коп) | Допорогові закупівлі | 2017 рік | Загальний фонд | |
4. Оплата послуг крім комунальних | ||||||||
Послуги з охорони території | 75241000-7 Послуги із забезпечення громадської безпеки | 2282 | 160000,00 | (Сто шістдесят тисяч грн. 00 коп) | Допорогові закупівлі | 2017 рік | Загальний фонд | |
Кнопка термінового виклику | 79714000-2 Послуги зі спостереження Цілодобове спостереження | 2282 | 5000,00 | (П’ять тисяч грн. 00 коп) | Допорогові закупівлі | 2017 рік | Загальний фонд | |
Послуги міського телефонного зв’язку | 64211100-9 Послуги міського телефонного зв’язку | 2282 | 35000,00 | (Тридцять п’ять тисяч грн 00 коп) | Допорогові закупівлі | 2017 рік | Загальний фонд | |
Інтернет | 72400000-4 Інтернет-послуги | 2282 | 3600,00 | Три тисячі шістсот грн 00 коп) | Допорогові закупівлі | 2018 рік | Загальний фонд | |
Вивезення відходів | 90512000-9 Послуги з перевезення сміття | 2282 | 50000,00 | (П’ятдесят тисяч грн. 00 коп.) | Допорогові закупівлі | 2017 рік | Загальний фонд | |
реагування на спрацювання наряду поліції | 79714000-2 (Послуги зі спостереження) | 2282 | 10000,00 | (Десять тисяч грн. 00 коп) | Допорогові закупівлі | 2017 рік | Загальний фонд | |
Послуги з технічного обслуговування ліфтів | 50750000-7 Послуги з технічного обслуговування ліфтів | 2282 | 40000,00 | (Сорок тисяч грн. 00 коп) | Допорогові закупівлі | 2017 рік | Загальний фонд | |
Похоронні послуги | 98370000-7 Поховальні та супутні послуги | 2282 | 5000,00 | (П’ять тисяч грн. 00 коп) | Допорогові закупівлі | 2017 рік | Загальний фонд | |
ТО кондиціонерів | 50730000-1 Послуги з ремонту і технічного обслуговування охолоджувальних установок | 2282 | 40000,00 | (Сорок тисяч грн. 00 коп) | Допорогові закупівлі | 2017 рік | Загальний фонд | |
ТО ШРП | 50531200-8 Послуги з технічного обслуговування газових приладів | 2282 | 20000,00 | (Двадцять тисяч грн. 00 коп.) | Допорогові закупівлі | 2017 рік | Загальний фонд | |
Дератизація | 90923000-3 Послуги з дератизації | 2282 | 20000,00 | (Двадцять тисяч грн 00 коп) | Допорогові закупівлі | 2017 рік | Загальний фонд | |
Наркологічні профогляди | 85111000-0 Послуги лікувальних закладів | 2282 | 5000,00 | (П’ять тисяч грн. 00 коп) | Допорогові закупівлі | 2017 рік | Загальний фонд | |
Мобільний зв’язок | 64210000-1 Телекомунікаційні послуги, мобільний телефонний зв’язок | 2282 | 5000,00 | (П’ять тисяч грн. 00 коп) | Допорогові закупівлі | 2017 рік | Загальний фонд | |
ТО касового апарата | 72261000-2 Послуги з обслуговування програмного забезпечення | 2282 | 5000,00 | (П’ять тисяч грн. 00 коп) | Допорогові закупівлі | 2017 рік | Загальний фонд | |
Програмне забезпечення (для метод кабінету) | 72268000-1 Послуги з постачання програмного забезпечення | 2282 | 30000,00 | (Тридцять тисяч грн. 00 коп.) | Допорогові закупівлі | 2017 рік | Загальний фонд | |
Поточний ремонт медобладнання | 50400000-9 Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного і високоточного обладнання | 2282 | 171250,00 | (Сто вісімдесят п’ять тисяч чотириста грн. 00 коп) | Допорогові закупівлі | 2017 рік | Загальний фонд | |
Заправка вогнегасників | 50413000-3 -послуги з ремонту і технічного обслуговування контрольних приладів | 2282 | 10000,00 | (Десять тисяч грн. 00 коп) | Допорогові закупівлі | 2017 рік | Загальний фонд | |
Заправка катриджа | 50313000-2 Технічне обслуговування і ремонт копіювально-розмножувальної техніки | 2282 | 20000,00 | (Двадцять тисяч грн. 00 коп.) | Допорогові закупівлі | 2017 рік | Загальний фонд | |
ТО теплогенераторних | 50531200-8 Послуги з технічного обслуговування газових приладів | 2282 | 40000,00 | (Сорок тисяч грн. 00 коп) | Допорогові закупівлі | 2017 рік | Загальний фонд | |
Страхові послуги | 66516100-1 Послуги зі страхування цивільної відповідальності власників автомобільного транспортуі | 2282 | 10000,00 | (Десять тисяч грн. 00 коп) | Допорогові закупівлі | 2017 рік | Загальний фонд | |
Страхові послуги | 66512000-2 Послуги страхування від нещасних випадків | 2282 | 5000,00 | (П’ять тисяч грн. 00 коп) | Допорогові закупівлі | 2017 рік | Загальний фонд | |
ТО автомобілів | 50112000-3 Послуги з ремонту і технічного обслуговування автомобілів | 2282 | 65000,00 | (Шістдесят п’ять тисяч грн 00 коп) | Допорогові закупівлі | 2017 рік | Загальний фонд | |
Консультації з конкурсних торгів | 79131000-1 Послуги з оформлення документів | 2282 | 30000,00 | (Тридцять тисяч грн. 00 коп.) | Допорогові закупівлі | 2017 рік | Загальний фонд | |
Електровимірювальні роботи | 45310000-3 Електромонтажні роботи | 2282 | 25000,00 | (Двадцять п’ять тисяч грн. 00 коп.) | Допорогові закупівлі | 2017 рік | Загальний фонд | |
Розміщення матеріалу в газету | 22212000-9 Періодичні видання | 2282 | 7000,00 | (Сім тисяч грн 00 коп) | Допорогові закупівлі | 2017 рік | Загальний фонд | |
Очищення каналізації | 90400000-1 – послуги у сфері водовідведення | 2282 | 10000,00 | (Десять тисяч грн. 00 коп) | Допорогові закупівлі | 2017 рік | Загальний фонд | |
Повірка димовент каналів | 90915000-4 Послуги з чищення печей і димарів | 2282 | 5000,00 | (П’ять тисяч грн. 00 коп) | Допорогові закупівлі | 2017 рік | Загальний фонд | |
Метрологічна повірка вимірювальної техніки | 71600000-4 Послуги з технічних випробувань, аналізу та консультування | 2282 | 25000,00 | (Двадцять п’ять тисяч грн. 00 коп.) | Допорогові закупівлі | 2017 рік | Загальний фонд | |
Поточний ремонт електромереж | 45310000-3 Електромонтажні роботи | 2282 | 40000,00 | (Сорок тисяч грн. 00 коп) | Допорогові закупівлі | 2017 рік | Загальний фонд | |
Поточний ремонт локальної мережі (телефонний зв’язок) | 45314200-3 Монтаж ліній телефонного зв’язку | 2282 | 20000,00 | (Двадцять тисяч грн. 00 коп.) | Допорогові закупівлі | 2017 рік | Загальний фонд | |
Поточний ремонт водостічних труб | 45332300-6 Влаштування водостоків | 2282 | 30000,00 | (Тридцять тисяч грн. 00 коп.) | Допорогові закупівлі | 2017 рік | Загальний фонд | |
Проведення хімікотоксилогічних досліджень | 85111810-1 Послуги з проведення аналізів крові | 2282 | 5000,00 | (П’ять тисяч грн. 00 коп) | Допорогові закупівлі | 2017 рік | Загальний фонд | |
Поточний ремонт комп’ютерної мережі | 50312310-1 Технічне обслуговування обладнання мереж для передачі даних | 2282 | 8255,00 | (Вісім тисяч двісті п’ятдесят п’ять грн 00 коп) | Допорогові закупівлі | 2017 рік | Загальний фонд | |
